01BaloncestoFrankfurt gana en Hagen: 88-93 con un 28-22 demoledor en el último cuarto
Los Skyliners se imponen pese a ceder 13-7 en rebotes ofensivos y remontan en la Krollmann Arena.
Leer artículoBaloncesto · BBL 26/27
Generado a partir de los datos de los partidos · 2026-10-07
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 3 | 3 | 0 | +123 | 1.000 |
| 2 | Löwen Braunschweig | 3 | 3 | 0 | +16 | 1.000 |
| 3 | Gladiators Trier | 4 | 3 | 1 | +44 | .750 |
| 4 | EWE Baskets Oldenburg | 4 | 3 | 1 | -28 | .750 |
| 5 | Fitness First Würzburg Baskets | 3 | 2 | 1 | +21 | .667 |
| 6 | Fraport Skyliners Frankfurt | 3 | 2 | 1 | +6 | .667 |
| 7 | Rostock Seawolves | 4 | 2 | 2 | +13 | .500 |
| 8 | Bamberg Baskets | 4 | 2 | 2 | +13 | .500 |
| 9 | SYNTAINICS Mitteldeutscher BC | 4 | 2 | 2 | +12 | .500 |
| 10 | Telekom Baskets Bonn | 4 | 2 | 2 | -4 | .500 |
| 11 | MHP Riesen Ludwigsburg | 4 | 2 | 2 | -13 | .500 |
| 12 | Science City Jena | 4 | 2 | 2 | -14 | .500 |
| 13 | Ratiopharm Ulm | 4 | 2 | 2 | -16 | .500 |
| 14 | ALBA Berlin | 4 | 2 | 2 | -31 | .500 |
| 15 | BV Chemnitz 99 | 4 | 1 | 3 | -16 | .250 |
| 16 | Hamburg Towers | 4 | 1 | 3 | -28 | .250 |
| 17 | Phoenix Hagen | 4 | 0 | 4 | -31 | .000 |
| 18 | Rasta Vechta | 4 | 0 | 4 | -67 | .000 |
Promedios de la temporada, solo partidos de Germany BBL · en contra: de menor a mayor
01BaloncestoLos Skyliners se imponen pese a ceder 13-7 en rebotes ofensivos y remontan en la Krollmann Arena.
Leer artículo
02BaloncestoLa referencia premió el volumen; el índice recortó nota a los anotadores de un solo sentido del Hagen–Frankfurt.
Leer artículo
03BaloncestoLos Seawolves remontaron un 30-13 al descanso y dominaron el rebote, pero cayeron por uno en la Volkswagenhalle.
Leer artículo
04BaloncestoBraunschweig ganó 83-82 y el índice enfrió las notas: Askew y Crockett pagan su falta de defensa.
Leer artículo
05BaloncestoHagen lideró 34:37 y llegó a ir 15 arriba; los 15 rebotes ofensivos locales cambiaron el destino.
Leer artículo
06BaloncestoEl índice frena a Krutwig por su nulo aporte defensivo y castiga a Anderson Jr.: 3.4 frente a 6.2 de referencia.
Leer artículo