Euroleague
BALONCESTO/Jornada 9Basketball Development CentreIstanbul
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Anadolu Efes 13 partidos · Panathinaikos BC 13 partidos · Euroleague 26/27
Muestra: Anadolu Efes 7 partidos · Panathinaikos BC 5 partidos · Euroleague 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos BC | 13 | 10 | 3 | +103 | .769 |
| 2 | Valencia Basket | 13 | 10 | 3 | +99 | .769 |
| 3 | Panathinaikos BC | 13 | 9 | 4 | +97 | .692 |
| 4 | BC Dubai | 13 | 9 | 4 | +21 | .692 |
| 5 | Fenerbahçe Tarfin | 13 | 8 | 5 | +73 | .615 |
| 11 | KK Partizan Mozzart Bet | 13 | 7 | 6 | +11 | .538 |
| 12 | Paris Basketball | 13 | 7 | 6 | -30 | .538 |
| 13 | Anadolu Efes | 13 | 6 | 7 | +4 | .462 |
| 14 | Beşiktaş JK | 13 | 6 | 7 | -28 | .462 |
| 15 | Virtus Bologna | 13 | 5 | 8 | -51 | .385 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · Euroleague