Eurocup
BALONCESTO/Jornada 7Fraport ArenaFrankfurt
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Fraport Skyliners Frankfurt 8 partidos · Maxima Roma 8 partidos · Eurocup 26/27
Muestra: Fraport Skyliners Frankfurt 5 partidos · Maxima Roma 5 partidos · Eurocup 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | London Lions | 8 | 5 | 3 | +54 | .625 |
| 3 | Umana Reyer Venezia | 8 | 4 | 4 | +50 | .500 |
| 4 | Maxima Roma | 8 | 4 | 4 | +18 | .500 |
| 5 | Türk Telekom B.K. | 8 | 3 | 5 | -5 | .375 |
| 6 | Šiauliai | 8 | 3 | 5 | -58 | .375 |
| 7 | Fraport Skyliners Frankfurt | 8 | 3 | 5 | -67 | .375 |
| 8 | U-Banca Transilvania Cluj-Napoca | 8 | 3 | 5 | -82 | .375 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · Eurocup