Euroleague
BALONCESTO/Jornada 10Virtus ArenaBologna
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Virtus Bologna 13 partidos · BC Dubai 13 partidos · Euroleague 26/27
Muestra: Virtus Bologna 6 partidos · BC Dubai 7 partidos · Euroleague 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Valencia Basket | 13 | 10 | 3 | +99 | .769 |
| 3 | Panathinaikos BC | 13 | 9 | 4 | +97 | .692 |
| 4 | BC Dubai | 13 | 9 | 4 | +21 | .692 |
| 5 | Fenerbahçe Tarfin | 13 | 8 | 5 | +73 | .615 |
| 6 | KK Crvena zvezda | 13 | 8 | 5 | +50 | .615 |
| 13 | Anadolu Efes | 13 | 6 | 7 | +4 | .462 |
| 14 | Beşiktaş JK | 13 | 6 | 7 | -28 | .462 |
| 15 | Virtus Bologna | 13 | 5 | 8 | -51 | .385 |
| 16 | Bayern München | 13 | 4 | 9 | -76 | .308 |
| 17 | LDLC ASVEL Lyon-Villeurbanne | 13 | 4 | 9 | -111 | .308 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · Euroleague