LaLiga
FÚTBOL/Jornada 10Riyadh Air MetropolitanoMadrid
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Atlético Madrid 12 partidos · Deportivo de A Coruña 13 partidos · LaLiga 26/27
Muestra: Atlético Madrid 6 partidos · Deportivo de A Coruña 7 partidos · LaLiga 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 13 | 12 | 0 | 1 | +36 | 36 |
| 2 | Real Madrid | 13 | 11 | 0 | 2 | +22 | 33 |
| 3 | Atlético Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 |
| 4 | Real Betis | 13 | 8 | 3 | 2 | +5 | 27 |
| 5 | Real Sociedad | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 22 |
| 10 | Villarreal | 13 | 4 | 3 | 6 | +1 | 15 |
| 11 | Espanyol | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 |
| 12 | Deportivo de A Coruña | 13 | 3 | 6 | 4 | -1 | 15 |
| 13 | Osasuna | 13 | 4 | 3 | 6 | -10 | 15 |
| 14 | Celta Vigo | 13 | 2 | 7 | 4 | -1 | 13 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · LaLiga