Bundesliga
FÚTBOL/Jornada 8Borussia-ParkMonchengladbach
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Borussia M'gladbach 10 partidos · SC Paderborn 07 10 partidos · Bundesliga 26/27
Muestra: Borussia M'gladbach 5 partidos · SC Paderborn 07 5 partidos · Bundesliga 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | 10 |
| 14 | 1. FC Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
| 15 | SC Paderborn 07 | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 |
| 16 | FC Schalke 04 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 10 | 1 | 4 | 5 | -18 | 7 |
| 18 | Borussia M'gladbach | 10 | 1 | 1 | 8 | -14 | 4 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · Bundesliga
01FútbolEl local suma dos victorias consecutivas y el visitante busca reencontrarse con el triunfo; además, no hay historial reciente entre ambos.
Leer artículo