LaLiga
FÚTBOL/Jornada 11Spotify Camp NouBarcelona
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: FC Barcelona 13 partidos · Deportivo Alavés 13 partidos · LaLiga 26/27
Muestra: FC Barcelona 7 partidos · Deportivo Alavés 6 partidos · LaLiga 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 13 | 12 | 0 | 1 | +36 | 36 |
| 2 | Real Madrid | 13 | 11 | 0 | 2 | +22 | 33 |
| 3 | Atlético Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 |
| 7 | Real Racing Club | 13 | 5 | 2 | 6 | -12 | 17 |
| 8 | Athletic Club | 12 | 4 | 4 | 4 | +3 | 16 |
| 9 | Deportivo Alavés | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 |
| 10 | Villarreal | 13 | 4 | 3 | 6 | +1 | 15 |
| 11 | Espanyol | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · LaLiga