UEFA Champions League
FÚTBOL/Jornada 4De KuipRotterdam
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Feyenoord 4 partidos · Inter 4 partidos · UEFA Champions League 26/27
Muestra: Feyenoord 2 partidos · Inter 2 partidos · UEFA Champions League 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | FC Bayern München | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 |
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 15 | Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 16 | LASK | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 17 | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 30 | AEK Athens | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 31 | Sabah FK | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 32 | Feyenoord | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 |
| 33 | RC Lens | 4 | 1 | 0 | 3 | -12 | 3 |
| 34 | SK Slavia Praha | 4 | 0 | 1 | 3 | -4 | 1 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · UEFA Champions League