LaLiga
FÚTBOL/Jornada 14Ciudad de ValenciaValencia
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Levante UD 12 partidos · Real Racing Club 13 partidos · LaLiga 26/27
Muestra: Levante UD 5 partidos · Real Racing Club 6 partidos · LaLiga 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Real Sociedad | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 22 |
| 6 | Sevilla | 13 | 5 | 4 | 4 | -2 | 19 |
| 7 | Real Racing Club | 13 | 5 | 2 | 6 | -12 | 17 |
| 8 | Athletic Club | 12 | 4 | 4 | 4 | +3 | 16 |
| 9 | Deportivo Alavés | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 |
| 16 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 |
| 17 | Valencia | 13 | 3 | 3 | 7 | -11 | 12 |
| 18 | Levante UD | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 |
| 19 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 |
| 20 | Málaga CF | 13 | 0 | 5 | 8 | -15 | 5 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · LaLiga