LaLiga
FÚTBOL/Jornada 9Estadio de la CartujaSeville
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Real Betis 13 partidos · FC Barcelona 13 partidos · LaLiga 26/27
Muestra: Real Betis 6 partidos · FC Barcelona 6 partidos · LaLiga 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 13 | 12 | 0 | 1 | +36 | 36 |
| 2 | Real Madrid | 13 | 11 | 0 | 2 | +22 | 33 |
| 3 | Atlético Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 |
| 4 | Real Betis | 13 | 8 | 3 | 2 | +5 | 27 |
| 5 | Real Sociedad | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 22 |
| 6 | Sevilla | 13 | 5 | 4 | 4 | -2 | 19 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · LaLiga