UEFA Europa League
FÚTBOL/Jornada 2The King Power AT Den Dreef StadiumHeverlee
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Royale Union Saint-Gilloise 4 partidos · Real Sociedad 4 partidos · UEFA Europa League 26/27
Muestra: Royale Union Saint-Gilloise 2 partidos · Real Sociedad 2 partidos · UEFA Europa League 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | +9 | 12 |
| 3 | Ferencváros TC | 4 | 4 | 0 | 0 | +8 | 12 |
| 4 | Royale Union Saint-Gilloise | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 | 10 |
| 5 | Juventus | 4 | 3 | 1 | 0 | +7 | 10 |
| 6 | Olympiacos FC | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 |
| 18 | Omonia Nicosia | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 19 | Torreense | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 |
| 20 | Real Sociedad | 4 | 1 | 2 | 1 | +5 | 5 |
| 21 | Crystal Palace | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| 22 | TSG Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · UEFA Europa League