Bundesliga
FÚTBOL/Jornada 9Home Deluxe ArenaPaderborn
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: SC Paderborn 07 10 partidos · Eintracht Frankfurt 10 partidos · Bundesliga 26/27
Muestra: SC Paderborn 07 5 partidos · Eintracht Frankfurt 5 partidos · Bundesliga 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Bayer 04 Leverkusen | 10 | 6 | 1 | 3 | +7 | 19 |
| 6 | SV Werder Bremen | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 18 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | 15 |
| 8 | VfB Stuttgart | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 13 |
| 9 | SV 07 Elversberg | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 |
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | 10 |
| 14 | 1. FC Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
| 15 | SC Paderborn 07 | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 |
| 16 | FC Schalke 04 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 10 | 1 | 4 | 5 | -18 | 7 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · Bundesliga