UEFA Champions League
FÚTBOL/Jornada 4Stamford BridgeLondon
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Shakhtar Donetsk 4 partidos · Sporting CP 4 partidos · UEFA Champions League 26/27
Muestra: Shakhtar Donetsk 2 partidos · Sporting CP 2 partidos · UEFA Champions League 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Liverpool FC | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 9 | Club Brugge KV | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 11 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 12 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 19 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 |
| 20 | AS Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | Viking FK | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 23 | Atlético Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · UEFA Champions League