LaLiga
FÚTBOL/Jornada 7MestallaValencia
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Valencia 13 partidos · Real Sociedad 13 partidos · LaLiga 26/27
Muestra: Valencia 7 partidos · Real Sociedad 7 partidos · LaLiga 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Atlético Madrid | 12 | 9 | 1 | 2 | +13 | 28 |
| 4 | Real Betis | 13 | 8 | 3 | 2 | +5 | 27 |
| 5 | Real Sociedad | 13 | 7 | 1 | 5 | 0 | 22 |
| 6 | Sevilla | 13 | 5 | 4 | 4 | -2 | 19 |
| 7 | Real Racing Club | 13 | 5 | 2 | 6 | -12 | 17 |
| 15 | Rayo Vallecano | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 |
| 16 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 |
| 17 | Valencia | 13 | 3 | 3 | 7 | -11 | 12 |
| 18 | Levante UD | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 |
| 19 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · LaLiga