LaLiga
FÚTBOL/Jornada 10MestallaValencia
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Valencia 13 partidos · Villarreal 13 partidos · LaLiga 26/27
Muestra: Valencia 7 partidos · Villarreal 7 partidos · LaLiga 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Athletic Club | 12 | 4 | 4 | 4 | +3 | 16 |
| 9 | Deportivo Alavés | 13 | 4 | 4 | 5 | 0 | 16 |
| 10 | Villarreal | 13 | 4 | 3 | 6 | +1 | 15 |
| 11 | Espanyol | 13 | 4 | 3 | 6 | 0 | 15 |
| 12 | Deportivo de A Coruña | 13 | 3 | 6 | 4 | -1 | 15 |
| 15 | Rayo Vallecano | 12 | 3 | 3 | 6 | -7 | 12 |
| 16 | Getafe | 12 | 3 | 3 | 6 | -10 | 12 |
| 17 | Valencia | 13 | 3 | 3 | 7 | -11 | 12 |
| 18 | Levante UD | 12 | 2 | 5 | 5 | -5 | 11 |
| 19 | Elche | 12 | 2 | 4 | 6 | -6 | 10 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · LaLiga