UEFA Champions League
FÚTBOL/Jornada 3MHP ArenaStuttgart
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: VfB Stuttgart 4 partidos · Atlético Madrid 4 partidos · UEFA Champions League 26/27
Muestra: VfB Stuttgart 2 partidos · Atlético Madrid 2 partidos · UEFA Champions League 26/27
| # | Equipo | PJ | G | E | P | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Borussia Dortmund | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 13 | FC Bayern München | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 |
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 15 | Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 16 | LASK | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | Viking FK | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 23 | Atlético Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 24 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 25 | Bodø/Glimt | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · UEFA Champions League