NHL
HOCKEY SOBRE HIELO/Jornada 1Honda CenterAnaheim
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Anaheim Ducks 24 partidos · Pittsburgh Penguins 22 partidos · NHL 26/27
Muestra: Anaheim Ducks 11 partidos · Pittsburgh Penguins 12 partidos · NHL 26/27
| # | Equipo | PJ | G | GP | P | PP | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | San Jose Sharks | 25 | 4 | 7 | 12 | 2 | -20 | 24 |
| 20 | Philadelphia Flyers | 26 | 8 | 1 | 11 | 6 | -21 | 24 |
| 21 | Anaheim Ducks | 24 | 10 | 1 | 12 | 1 | -5 | 23 |
| 22 | Buffalo Sabres | 23 | 7 | 2 | 10 | 4 | -14 | 22 |
| 23 | Calgary Flames | 24 | 9 | 1 | 12 | 2 | -24 | 22 |
| 28 | Columbus Blue Jackets | 21 | 4 | 5 | 12 | 0 | -14 | 18 |
| 29 | Los Angeles Kings | 21 | 4 | 3 | 12 | 2 | -12 | 16 |
| 30 | Pittsburgh Penguins | 22 | 3 | 4 | 13 | 2 | -13 | 16 |
| 31 | Chicago Blackhawks | 23 | 4 | 3 | 14 | 2 | -35 | 16 |
| 32 | Vancouver Canucks | 25 | 3 | 3 | 18 | 1 | -37 | 13 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NHL