NHL
HOCKEY SOBRE HIELO/Jornada 1Honda CenterAnaheim
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Anaheim Ducks 24 partidos · San Jose Sharks 25 partidos · NHL 26/27
Muestra: Anaheim Ducks 11 partidos · San Jose Sharks 12 partidos · NHL 26/27
| # | Equipo | PJ | G | GP | P | PP | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | St. Louis Blues | 23 | 11 | 1 | 9 | 2 | +4 | 26 |
| 18 | Winnipeg Jets | 24 | 8 | 3 | 9 | 4 | -7 | 26 |
| 19 | San Jose Sharks | 25 | 4 | 7 | 12 | 2 | -20 | 24 |
| 20 | Philadelphia Flyers | 26 | 8 | 1 | 11 | 6 | -21 | 24 |
| 21 | Anaheim Ducks | 24 | 10 | 1 | 12 | 1 | -5 | 23 |
| 22 | Buffalo Sabres | 23 | 7 | 2 | 10 | 4 | -14 | 22 |
| 23 | Calgary Flames | 24 | 9 | 1 | 12 | 2 | -24 | 22 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NHL