NHL
HOCKEY SOBRE HIELO/Jornada 1KeyBank CenterBuffalo
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Buffalo Sabres 23 partidos · Columbus Blue Jackets 21 partidos · NHL 26/27
Muestra: Buffalo Sabres 10 partidos · Columbus Blue Jackets 9 partidos · NHL 26/27
| # | Equipo | PJ | G | GP | P | PP | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Philadelphia Flyers | 26 | 8 | 1 | 11 | 6 | -21 | 24 |
| 21 | Anaheim Ducks | 24 | 10 | 1 | 12 | 1 | -5 | 23 |
| 22 | Buffalo Sabres | 23 | 7 | 2 | 10 | 4 | -14 | 22 |
| 23 | Calgary Flames | 24 | 9 | 1 | 12 | 2 | -24 | 22 |
| 24 | Seattle Kraken | 20 | 7 | 3 | 9 | 1 | -4 | 21 |
| 26 | Detroit Red Wings | 23 | 6 | 2 | 12 | 3 | -11 | 19 |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 25 | 7 | 1 | 14 | 3 | -12 | 19 |
| 28 | Columbus Blue Jackets | 21 | 4 | 5 | 12 | 0 | -14 | 18 |
| 29 | Los Angeles Kings | 21 | 4 | 3 | 12 | 2 | -12 | 16 |
| 30 | Pittsburgh Penguins | 22 | 3 | 4 | 13 | 2 | -13 | 16 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NHL