NHL
HOCKEY SOBRE HIELO/Jornada 1United CenterChicago
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Chicago Blackhawks 23 partidos · Minnesota Wild 25 partidos · NHL 26/27
Muestra: Chicago Blackhawks 13 partidos · Minnesota Wild 17 partidos · NHL 26/27
| # | Equipo | PJ | G | GP | P | PP | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 24 | 17 | 1 | 3 | 3 | +45 | 39 |
| 2 | Minnesota Wild | 25 | 16 | 1 | 3 | 5 | +34 | 39 |
| 3 | Edmonton Oilers | 25 | 14 | 3 | 5 | 3 | +25 | 37 |
| 4 | Vegas Golden Knights | 25 | 11 | 3 | 6 | 5 | +10 | 33 |
| 29 | Los Angeles Kings | 21 | 4 | 3 | 12 | 2 | -12 | 16 |
| 30 | Pittsburgh Penguins | 22 | 3 | 4 | 13 | 2 | -13 | 16 |
| 31 | Chicago Blackhawks | 23 | 4 | 3 | 14 | 2 | -35 | 16 |
| 32 | Vancouver Canucks | 25 | 3 | 3 | 18 | 1 | -37 | 13 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NHL