NHL
HOCKEY SOBRE HIELO/Jornada 1Rogers PlaceEdmonton
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Edmonton Oilers 25 partidos · Seattle Kraken 20 partidos · NHL 26/27
Muestra: Edmonton Oilers 12 partidos · Seattle Kraken 10 partidos · NHL 26/27
| # | Equipo | PJ | G | GP | P | PP | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carolina Hurricanes | 24 | 17 | 1 | 3 | 3 | +45 | 39 |
| 2 | Minnesota Wild | 25 | 16 | 1 | 3 | 5 | +34 | 39 |
| 3 | Edmonton Oilers | 25 | 14 | 3 | 5 | 3 | +25 | 37 |
| 4 | Vegas Golden Knights | 25 | 11 | 3 | 6 | 5 | +10 | 33 |
| 5 | Ottawa Senators | 24 | 12 | 3 | 6 | 3 | +9 | 33 |
| 22 | Buffalo Sabres | 23 | 7 | 2 | 10 | 4 | -14 | 22 |
| 23 | Calgary Flames | 24 | 9 | 1 | 12 | 2 | -24 | 22 |
| 24 | Seattle Kraken | 20 | 7 | 3 | 9 | 1 | -4 | 21 |
| 25 | Washington Capitals | 21 | 8 | 2 | 11 | 0 | -11 | 20 |
| 26 | Detroit Red Wings | 23 | 6 | 2 | 12 | 3 | -11 | 19 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NHL