NHL
HOCKEY SOBRE HIELO/Jornada 1Climate Pledge ArenaSeattle
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Seattle Kraken 20 partidos · Toronto Maple Leafs 25 partidos · NHL 26/27
Muestra: Seattle Kraken 10 partidos · Toronto Maple Leafs 9 partidos · NHL 26/27
| # | Equipo | PJ | G | GP | P | PP | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Buffalo Sabres | 23 | 7 | 2 | 10 | 4 | -14 | 22 |
| 23 | Calgary Flames | 24 | 9 | 1 | 12 | 2 | -24 | 22 |
| 24 | Seattle Kraken | 20 | 7 | 3 | 9 | 1 | -4 | 21 |
| 25 | Washington Capitals | 21 | 8 | 2 | 11 | 0 | -11 | 20 |
| 26 | Detroit Red Wings | 23 | 6 | 2 | 12 | 3 | -11 | 19 |
| 27 | Toronto Maple Leafs | 25 | 7 | 1 | 14 | 3 | -12 | 19 |
| 28 | Columbus Blue Jackets | 21 | 4 | 5 | 12 | 0 | -14 | 18 |
| 29 | Los Angeles Kings | 21 | 4 | 3 | 12 | 2 | -12 | 16 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NHL
01Hockey sobre hieloNueve goles, remontada de Toronto y un disparo ganador a falta de nada: noche intensa en el Climate Pledge Arena.
Leer artículo