NHL
HOCKEY SOBRE HIELO/Jornada 1Amalie ArenaTampa
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Tampa Bay Lightning 22 partidos · Buffalo Sabres 23 partidos · NHL 26/27
Muestra: Tampa Bay Lightning 11 partidos · Buffalo Sabres 13 partidos · NHL 26/27
| # | Equipo | PJ | G | GP | P | PP | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Vegas Golden Knights | 25 | 11 | 3 | 6 | 5 | +10 | 33 |
| 5 | Ottawa Senators | 24 | 12 | 3 | 6 | 3 | +9 | 33 |
| 6 | Tampa Bay Lightning | 22 | 13 | 2 | 5 | 2 | +20 | 32 |
| 7 | Montréal Canadiens | 24 | 9 | 5 | 6 | 4 | +6 | 32 |
| 8 | Boston Bruins | 23 | 12 | 3 | 7 | 1 | +22 | 31 |
| 20 | Philadelphia Flyers | 26 | 8 | 1 | 11 | 6 | -21 | 24 |
| 21 | Anaheim Ducks | 24 | 10 | 1 | 12 | 1 | -5 | 23 |
| 22 | Buffalo Sabres | 23 | 7 | 2 | 10 | 4 | -14 | 22 |
| 23 | Calgary Flames | 24 | 9 | 1 | 12 | 2 | -24 | 22 |
| 24 | Seattle Kraken | 20 | 7 | 3 | 9 | 1 | -4 | 21 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NHL