NHL
HOCKEY SOBRE HIELO/Jornada 1Delta CenterSalt Lake City
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Utah Mammoth 24 partidos · St. Louis Blues 23 partidos · NHL 26/27
Muestra: Utah Mammoth 11 partidos · St. Louis Blues 12 partidos · NHL 26/27
| # | Equipo | PJ | G | GP | P | PP | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | New York Islanders | 22 | 9 | 2 | 6 | 5 | +8 | 27 |
| 15 | New York Rangers | 23 | 13 | 0 | 9 | 1 | +6 | 27 |
| 16 | Utah Mammoth | 24 | 10 | 2 | 9 | 3 | -1 | 27 |
| 17 | St. Louis Blues | 23 | 11 | 1 | 9 | 2 | +4 | 26 |
| 18 | Winnipeg Jets | 24 | 8 | 3 | 9 | 4 | -7 | 26 |
| 19 | San Jose Sharks | 25 | 4 | 7 | 12 | 2 | -20 | 24 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NHL