AI SPORTSANALYTICSHockey sobre hielo · NHL · 9.º
Generado a partir de los datos de los partidos · 2026-11-22
Muestra: 23 partidos de NHL
Muestra: 12 partidos de NHL · Local
Muestra: 11 partidos de NHL · Visitante
| # | Equipo | PJ | G | GP | P | PP | Dif | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Montréal Canadiens | 24 | 9 | 5 | 6 | 4 | +6 | 32 |
| 8 | Boston Bruins | 23 | 12 | 3 | 7 | 1 | +22 | 31 |
| 9 | New Jersey Devils | 23 | 10 | 5 | 8 | 0 | +15 | 30 |
| 10 | Dallas Stars | 22 | 8 | 6 | 6 | 2 | +8 | 30 |
| 11 | Colorado Avalanche | 23 | 13 | 0 | 7 | 3 | +22 | 29 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NHL