01BasqueteZvezda visita o Palau com Barça dono de 7 vitórias nos últimos 8 confrontos
Barça Basket e Crvena zvezda se enfrentam na EuroLeague no Palau Blaugrana; ambos chegam de derrotas e o histórico é esmagador.
Abrir matériaBasquete · Euroleague 26/27
Gerado a partir dos dados das partidas · 2026-11-22
| # | Time | J | V | D | SG | % vit. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Olympiacos BC | 13 | 10 | 3 | +103 | .769 |
| 2 | Valencia Basket | 13 | 10 | 3 | +99 | .769 |
| 3 | Panathinaikos BC | 13 | 9 | 4 | +97 | .692 |
| 4 | BC Dubai | 13 | 9 | 4 | +21 | .692 |
| 5 | Fenerbahçe Tarfin | 13 | 8 | 5 | +73 | .615 |
| 6 | KK Crvena zvezda | 13 | 8 | 5 | +50 | .615 |
| 7 | Kauno Žalgiris | 13 | 8 | 5 | +24 | .615 |
| 8 | Barça Basket | 13 | 8 | 5 | +19 | .615 |
| 9 | Real Madrid | 13 | 7 | 6 | +72 | .538 |
| 10 | Hapoel Tel-Aviv | 13 | 7 | 6 | +37 | .538 |
| 11 | KK Partizan Mozzart Bet | 13 | 7 | 6 | +11 | .538 |
| 12 | Paris Basketball | 13 | 7 | 6 | -30 | .538 |
| 13 | Anadolu Efes | 13 | 6 | 7 | +4 | .462 |
| 14 | Beşiktaş JK | 13 | 6 | 7 | -28 | .462 |
| 15 | Virtus Bologna | 13 | 5 | 8 | -51 | .385 |
| 16 | Bayern München | 13 | 4 | 9 | -76 | .308 |
| 17 | LDLC ASVEL Lyon-Villeurbanne | 13 | 4 | 9 | -111 | .308 |
| 18 | EA7 Emporio Armani Milano | 13 | 3 | 10 | -66 | .231 |
| 19 | Maccabi Tel Aviv | 13 | 3 | 10 | -94 | .231 |
| 20 | Kosner Baskonia | 13 | 1 | 12 | -154 | .077 |
Médias da temporada, só jogos de Euroleague · sofridos: do menor para o maior
01BasqueteBarça Basket e Crvena zvezda se enfrentam na EuroLeague no Palau Blaugrana; ambos chegam de derrotas e o histórico é esmagador.
Abrir matéria
02BasqueteHistórico recente favorece o Bayern; momento vindo de derrotas pesa dos dois lados.
Abrir matéria
03BasqueteDois vencedores recentes em Istambul: W-L-W para os dois lados na Euroliga e sem histórico de confrontos recente.
Abrir matéria
04BasqueteEuroleague em Tel Aviv: o Olympiacos venceu os últimos sete confrontos, mas cinco foram definidos por seis pontos ou menos.
Abrir matéria
05BasqueteMando de quadra e resiliência visitante: ASVEL (W-L-L) recebe Beşiktaş (L-W-L) sem histórico recente na Euroligue.
Abrir matéria
06BasqueteReal Madrid, vindo de derrota, recebe uma Crvena zvezda que soma três triunfos seguidos pela Euroleague.
Abrir matéria