01BasqueteÍndice Pred1x: vitória de comitê em Le Mans, ninguém passa de 6,6
A referência viu notas altas no 91-90 do Le Mans sobre o Bourg; nosso índice, ponderado por minutos, vê um jogo de ninguém grande.
Abrir matériaBasquete · LNB Elite 26/27
Gerado a partir dos dados das partidas · 2026-11-22
| # | Time | J | V | D | SG | % vit. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paris Basketball | 9 | 8 | 1 | +102 | .889 |
| 2 | JDA Dijon Basket | 9 | 7 | 2 | +86 | .778 |
| 3 | Le Mans Sarthe Basket | 9 | 7 | 2 | +75 | .778 |
| 4 | LDLC ASVEL Lyon-Villeurbanne | 8 | 6 | 2 | +31 | .750 |
| 5 | Élan Chalon | 9 | 6 | 3 | +94 | .667 |
| 6 | Nanterre 92 | 9 | 6 | 3 | +51 | .667 |
| 7 | Chorale Roanne Basket | 9 | 6 | 3 | +18 | .667 |
| 8 | SIG Strasbourg | 10 | 6 | 4 | -38 | .600 |
| 9 | Cholet Basket | 10 | 5 | 5 | -40 | .500 |
| 10 | SLUC Nancy Basket | 9 | 3 | 6 | -25 | .333 |
| 11 | Boulazac Basket | 9 | 3 | 6 | -47 | .333 |
| 12 | JL Bourg Basket | 8 | 2 | 6 | -40 | .250 |
| 13 | Limoges CSP | 9 | 2 | 7 | -36 | .222 |
| 14 | Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez | 9 | 2 | 7 | -68 | .222 |
| 15 | Saint-Quentin | 10 | 2 | 8 | -80 | .200 |
| 16 | BCM Gravelines-Dunkerque | 8 | 1 | 7 | -83 | .125 |
Ainda sem próximos jogos na agenda.
Médias da temporada, só jogos de LNB Élite · sofridos: do menor para o maior
01BasqueteA referência viu notas altas no 91-90 do Le Mans sobre o Bourg; nosso índice, ponderado por minutos, vê um jogo de ninguém grande.
Abrir matéria
02Basquete15 desatinos contra 6 e apenas 10:32 na liderança não impediram o Le Mans de decidir o duelo na última jogada.
Abrir matéria
03BasqueteEmpate em 86-86, seis trocas de liderança e dois lances livres de Joel Bolomboy para o ASVEL sair de Beaublanc com 97-94.
Abrir matéria
04BasqueteBegarin lidera o índice com 6 pontos; a maior divergência está nos 19 de Sestina, descontados pela produção unilateral.
Abrir matéria
05BasqueteO índice coroa Hifi como o melhor da noite, mas recusa a quase-perfeição que a referência lhe deu.
Abrir matéria
06BasqueteO visitante ficou só 11:45 na liderança, mas fechou com o triplo de Hifi e arrancou a vitória no fim.
Abrir matéria