Germany BBL
BASQUETE/Rodada 9Große EWE-Arena OldenburgOldenburg
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: EWE Baskets Oldenburg 10 jogos · ALBA Berlin 10 jogos · BBL 26/27
Amostra: EWE Baskets Oldenburg 6 jogos · ALBA Berlin 4 jogos · BBL 26/27
| # | Time | J | V | D | SG | % vit. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SYNTAINICS Mitteldeutscher BC | 10 | 6 | 4 | +13 | .600 |
| 8 | Bamberg Baskets | 10 | 5 | 5 | +2 | .500 |
| 9 | ALBA Berlin | 10 | 5 | 5 | -5 | .500 |
| 10 | Fitness First Würzburg Baskets | 9 | 4 | 5 | -18 | .444 |
| 11 | BV Chemnitz 99 | 10 | 4 | 6 | +22 | .400 |
| 13 | Rasta Vechta | 10 | 4 | 6 | -41 | .400 |
| 14 | Hamburg Towers | 10 | 4 | 6 | -64 | .400 |
| 15 | EWE Baskets Oldenburg | 10 | 4 | 6 | -91 | .400 |
| 16 | Löwen Braunschweig | 10 | 3 | 7 | -123 | .300 |
| 17 | Phoenix Hagen | 10 | 2 | 8 | -80 | .200 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · Germany BBL