Germany BBL
BASQUETE/Rodada 5Fraport ArenaFrankfurt
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Fraport Skyliners Frankfurt 8 jogos · Hamburg Towers 10 jogos · BBL 26/27
Amostra: Fraport Skyliners Frankfurt 3 jogos · Hamburg Towers 5 jogos · BBL 26/27
| # | Time | J | V | D | SG | % vit. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Rostock Seawolves | 10 | 7 | 3 | +89 | .700 |
| 4 | Telekom Baskets Bonn | 10 | 7 | 3 | +75 | .700 |
| 5 | Fraport Skyliners Frankfurt | 8 | 5 | 3 | +22 | .625 |
| 6 | MHP Riesen Ludwigsburg | 10 | 6 | 4 | +17 | .600 |
| 7 | SYNTAINICS Mitteldeutscher BC | 10 | 6 | 4 | +13 | .600 |
| 12 | Ratiopharm Ulm | 10 | 4 | 6 | -29 | .400 |
| 13 | Rasta Vechta | 10 | 4 | 6 | -41 | .400 |
| 14 | Hamburg Towers | 10 | 4 | 6 | -64 | .400 |
| 15 | EWE Baskets Oldenburg | 10 | 4 | 6 | -91 | .400 |
| 16 | Löwen Braunschweig | 10 | 3 | 7 | -123 | .300 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · Germany BBL