Serie A
FUTEBOL/Rodada 10Stadio Benito StirpeFrosinone
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Frosinone 12 jogos · Torino 12 jogos · Serie A 26/27
Amostra: Frosinone 6 jogos · Torino 6 jogos · Serie A 26/27
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Como | 12 | 8 | 2 | 2 | +10 | 26 |
| 6 | Juventus | 12 | 6 | 3 | 3 | +7 | 21 |
| 7 | Frosinone | 12 | 6 | 2 | 4 | +5 | 20 |
| 8 | SSC Napoli | 12 | 5 | 3 | 4 | +5 | 18 |
| 9 | Bologna | 12 | 5 | 3 | 4 | +2 | 18 |
| 11 | Cagliari | 12 | 5 | 1 | 6 | -7 | 16 |
| 12 | Atalanta | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 |
| 13 | Torino | 12 | 4 | 2 | 6 | -3 | 14 |
| 14 | Lecce | 12 | 3 | 1 | 8 | -13 | 10 |
| 15 | Fiorentina | 11 | 2 | 3 | 6 | -8 | 9 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · Serie A