UEFA Champions League
FUTEBOL/Rodada 2San Siro/Giuseppe MeazzaMilano
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Inter 4 jogos · Club Brugge KV 4 jogos · UEFA Champions League 26/27
Amostra: Inter 2 jogos · Club Brugge KV 2 jogos · UEFA Champions League 26/27
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 8 | Liverpool FC | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 9 | Club Brugge KV | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 11 | Real Betis | 4 | 3 | 0 | 1 | +2 | 9 |
| 13 | FC Bayern München | 4 | 2 | 2 | 0 | +7 | 8 |
| 14 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 |
| 15 | Inter | 4 | 2 | 0 | 2 | +2 | 6 |
| 16 | LASK | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 |
| 17 | Manchester United | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · UEFA Champions League
01FutebolTrês gols de Tresoldi e duas assistências de Forbs: 48 finalizações, sete gols e uma noite belga em Milão.
Abrir matéria
02FutebolO 3-4 do Club Brugge no San Siro teve um veredito dividido: Lautaro no topo, Sommer derrubado pelo índice.
Abrir matéria