UEFA Champions League
FUTEBOL/Rodada 3AnfieldLiverpool
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Liverpool FC 4 jogos · Villarreal 4 jogos · UEFA Champions League 26/27
Amostra: Liverpool FC 2 jogos · Villarreal 2 jogos · UEFA Champions League 26/27
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Aston Villa | 4 | 3 | 0 | 1 | +6 | 9 |
| 7 | Manchester City | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 8 | Liverpool FC | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 9 | Club Brugge KV | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 10 | Sporting CP | 4 | 3 | 0 | 1 | +4 | 9 |
| 26 | FC Porto | 4 | 1 | 0 | 3 | -1 | 3 |
| 27 | SSC Napoli | 4 | 1 | 0 | 3 | -5 | 3 |
| 28 | Villarreal | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 29 | RB Leipzig | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
| 30 | AEK Athens | 4 | 1 | 0 | 3 | -6 | 3 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · UEFA Champions League
01FutebolDois gols de Alexis Mac Allister e Wirtz decisivo vindo do banco deram a virada em Anfield, na Champions League.
Abrir matéria
02FutebolMac Allister é o melhor do índice (7.8), mas a história é o abismo de 2.5 pontos entre o nosso 7.2 e o 9.7 de Ngumoha.
Abrir matéria