AI SPORTSANALYTICSFutebol · LaLiga · 10º
Gerado a partir dos dados das partidas · 2026-10-07
Amostra: 6 jogos de LaLiga
Amostra: 4 jogos de LaLiga · Casa
Amostra: 2 jogos de LaLiga · Fora
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Real Sociedad | 7 | 3 | 1 | 3 | -4 | 10 |
| 9 | Villarreal | 7 | 2 | 2 | 3 | +1 | 8 |
| 10 | Athletic Club | 6 | 2 | 2 | 2 | +1 | 8 |
| 11 | Getafe | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 |
| 12 | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 2 | 3 | -5 | 8 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · LaLiga