AI SPORTSANALYTICSFutebol · UEFA Champions League · 21º
Gerado a partir dos dados das partidas · 2026-11-22
Amostra: 4 jogos de UEFA Champions League
Amostra: 2 jogos de UEFA Champions League · Casa
Amostra: 2 jogos de UEFA Champions League · Fora
| # | Time | J | V | E | D | SG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Fenerbahçe | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 | 5 |
| 20 | AS Roma | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 | 4 |
| 21 | Shakhtar Donetsk | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | Viking FK | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
| 23 | Atlético Madrid | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
Última coluna = nota média por jogo na temporada · UEFA Champions League