Bundesliga
FOOTBALL/Round 10Allianz ArenaMunich
Generated from match data · 2026-11-22
Sample: FC Bayern München 10 games · 1. FC Köln 10 games · Bundesliga 26/27
Sample: FC Bayern München 5 games · 1. FC Köln 5 games · Bundesliga 26/27
| # | Team | P | W | D | L | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 10 | 7 | 3 | 0 | +10 | 24 |
| 2 | FC Bayern München | 10 | 6 | 4 | 0 | +20 | 22 |
| 3 | SC Freiburg | 10 | 7 | 1 | 2 | +11 | 22 |
| 4 | RB Leipzig | 10 | 7 | 0 | 3 | +18 | 21 |
| 12 | Hamburger SV | 10 | 4 | 0 | 6 | -14 | 12 |
| 13 | 1. FSV Mainz 05 | 10 | 3 | 1 | 6 | -3 | 10 |
| 14 | 1. FC Köln | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
| 15 | SC Paderborn 07 | 10 | 2 | 4 | 4 | -7 | 10 |
| 16 | FC Schalke 04 | 10 | 1 | 4 | 5 | -6 | 7 |
Last column = average match rating this season · Bundesliga
01FootballFC Bayern München host 1. FC Köln having won six of the last seven meetings — the visitor arrives chasing a first breakthrough.
Read article