NBA
BALONCESTOBarclays CenterBrooklyn
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Brooklyn Nets 13 partidos · Chicago Bulls 12 partidos · NBA 26/27
Muestra: Brooklyn Nets 5 partidos · Chicago Bulls 8 partidos · NBA 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Indiana Pacers | 13 | 4 | 9 | -31 | .308 |
| 24 | Washington Wizards | 14 | 4 | 10 | -124 | .286 |
| 25 | Chicago Bulls | 12 | 3 | 9 | -111 | .250 |
| 26 | Los Angeles Clippers | 13 | 3 | 10 | -72 | .231 |
| 27 | Brooklyn Nets | 13 | 3 | 10 | -101 | .231 |
| 28 | Utah Jazz | 14 | 3 | 11 | -97 | .214 |
| 29 | Sacramento Kings | 13 | 2 | 11 | -167 | .154 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NBA