01BaloncestoLakers 106-104 Kings: el triple de Quentin Grimes decide el duelo en Los Ángeles
Sacramento dominó el rebote y lideró más tiempo en el marcador, pero los últimos tiros cambiaron de dueño en el Crypto.com Arena.
Leer artículoBaloncesto · NBA Cup 2026
Generado a partir de los datos de los partidos · 2026-11-22
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Magic | 3 | 3 | 0 | +17 | 1.000 |
| 2 | San Antonio Spurs | 2 | 2 | 0 | +53 | 1.000 |
| 3 | Boston Celtics | 2 | 2 | 0 | +53 | 1.000 |
| 4 | Minnesota Timberwolves | 2 | 2 | 0 | +32 | 1.000 |
| 5 | Miami Heat | 2 | 2 | 0 | +32 | 1.000 |
| 6 | Dallas Mavericks | 2 | 2 | 0 | +17 | 1.000 |
| 7 | Denver Nuggets | 2 | 2 | 0 | +16 | 1.000 |
| 8 | Oklahoma City Thunder | 3 | 2 | 1 | +36 | .667 |
| 9 | Cleveland Cavaliers | 3 | 2 | 1 | +21 | .667 |
| 10 | Atlanta Hawks | 3 | 2 | 1 | +13 | .667 |
| 11 | Washington Wizards | 3 | 2 | 1 | +13 | .667 |
| 12 | Toronto Raptors | 3 | 2 | 1 | +10 | .667 |
| 13 | Los Angeles Lakers | 3 | 2 | 1 | -9 | .667 |
| 14 | Detroit Pistons | 2 | 1 | 1 | +13 | .500 |
| 15 | Portland Trail Blazers | 2 | 1 | 1 | +7 | .500 |
| 16 | Phoenix Suns | 2 | 1 | 1 | +3 | .500 |
| 17 | Memphis Grizzlies | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 18 | Philadelphia 76ers | 2 | 1 | 1 | -19 | .500 |
| 19 | Golden State Warriors | 2 | 1 | 1 | -21 | .500 |
| 20 | Los Angeles Clippers | 2 | 1 | 1 | -25 | .500 |
| 21 | Houston Rockets | 3 | 1 | 2 | -7 | .333 |
| 22 | Chicago Bulls | 3 | 1 | 2 | -10 | .333 |
| 23 | Indiana Pacers | 3 | 1 | 2 | -27 | .333 |
| 24 | New York Knicks | 2 | 0 | 2 | -7 | .000 |
| 25 | Brooklyn Nets | 2 | 0 | 2 | -18 | .000 |
| 26 | Milwaukee Bucks | 2 | 0 | 2 | -22 | .000 |
| 27 | Utah Jazz | 3 | 0 | 3 | -29 | .000 |
| 28 | Sacramento Kings | 3 | 0 | 3 | -30 | .000 |
| 29 | New Orleans Pelicans | 3 | 0 | 3 | -43 | .000 |
| 30 | Charlotte Hornets | 3 | 0 | 3 | -69 | .000 |
Promedios de la temporada, solo partidos de NBA · en contra: de menor a mayor
01BaloncestoSacramento dominó el rebote y lideró más tiempo en el marcador, pero los últimos tiros cambiaron de dueño en el Crypto.com Arena.
Leer artículo
02BaloncestoLos 30 puntos de Hunter valieron un 9.1 de referencia, pero nuestro Pred1x Grade se quedó en 6.5: la brecha define la noche.
Leer artículo
03BaloncestoOrlando soportó el asalto final de Brooklyn y Wagner puso el 111-113 definitivo en una noche de 35 puntos.
Leer artículo
04BaloncestoEl índice pondera minutos y estadística completa: los 20 puntos de Wolf valen 6.2 y el 35 de Wagner se queda en 7.0.
Leer artículo
05BaloncestoEl índice prefiere el doble-doble de Towns (7.8) al volumen de Brunson; la mayor brecha la marca Obi Toppin: 5.4 frente a 7.3.
Leer artículo
06BaloncestoGarland empató a 112 y firmó el tiro libre del triunfo tras un tercer cuarto de 40 puntos del Thunder.
Leer artículo
07BaloncestoPred1x Grade: Hartenstein al frente y Shai desinflado pese a 40 puntos
Leer artículo
08BaloncestoHouston dominó el rebote y lideró más tiempo, pero un último cuarto de 40-27 y los tiros libres de Irving dieron la noche a Dallas.
Leer artículo
09BaloncestoEl 33-9-6 de Flagg encabeza la nota, pero la mayor brecha la firma Martin: 4.2 del índice frente a 6.7 de referencia.
Leer artículo