01BasqueteLakers 106-104 Kings: o triplo de Grimes valeu a noite
Hunter fez 30, Sabonis pegou 16 rebotes, os Kings lideraram por mais tempo — e mesmo assim os Lakers ficaram com o 106-104 em casa.
Abrir matériaBasquete · NBA Cup 2026
Gerado a partir dos dados das partidas · 2026-11-22
| # | Time | J | V | D | SG | % vit. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Magic | 3 | 3 | 0 | +17 | 1.000 |
| 2 | San Antonio Spurs | 2 | 2 | 0 | +53 | 1.000 |
| 3 | Boston Celtics | 2 | 2 | 0 | +53 | 1.000 |
| 4 | Minnesota Timberwolves | 2 | 2 | 0 | +32 | 1.000 |
| 5 | Miami Heat | 2 | 2 | 0 | +32 | 1.000 |
| 6 | Dallas Mavericks | 2 | 2 | 0 | +17 | 1.000 |
| 7 | Denver Nuggets | 2 | 2 | 0 | +16 | 1.000 |
| 8 | Oklahoma City Thunder | 3 | 2 | 1 | +36 | .667 |
| 9 | Cleveland Cavaliers | 3 | 2 | 1 | +21 | .667 |
| 10 | Atlanta Hawks | 3 | 2 | 1 | +13 | .667 |
| 11 | Washington Wizards | 3 | 2 | 1 | +13 | .667 |
| 12 | Toronto Raptors | 3 | 2 | 1 | +10 | .667 |
| 13 | Los Angeles Lakers | 3 | 2 | 1 | -9 | .667 |
| 14 | Detroit Pistons | 2 | 1 | 1 | +13 | .500 |
| 15 | Portland Trail Blazers | 2 | 1 | 1 | +7 | .500 |
| 16 | Phoenix Suns | 2 | 1 | 1 | +3 | .500 |
| 17 | Memphis Grizzlies | 2 | 1 | 1 | 0 | .500 |
| 18 | Philadelphia 76ers | 2 | 1 | 1 | -19 | .500 |
| 19 | Golden State Warriors | 2 | 1 | 1 | -21 | .500 |
| 20 | Los Angeles Clippers | 2 | 1 | 1 | -25 | .500 |
| 21 | Houston Rockets | 3 | 1 | 2 | -7 | .333 |
| 22 | Chicago Bulls | 3 | 1 | 2 | -10 | .333 |
| 23 | Indiana Pacers | 3 | 1 | 2 | -27 | .333 |
| 24 | New York Knicks | 2 | 0 | 2 | -7 | .000 |
| 25 | Brooklyn Nets | 2 | 0 | 2 | -18 | .000 |
| 26 | Milwaukee Bucks | 2 | 0 | 2 | -22 | .000 |
| 27 | Utah Jazz | 3 | 0 | 3 | -29 | .000 |
| 28 | Sacramento Kings | 3 | 0 | 3 | -30 | .000 |
| 29 | New Orleans Pelicans | 3 | 0 | 3 | -43 | .000 |
| 30 | Charlotte Hornets | 3 | 0 | 3 | -69 | .000 |
Médias da temporada, só jogos de NBA · sofridos: do menor para o maior
01BasqueteHunter fez 30, Sabonis pegou 16 rebotes, os Kings lideraram por mais tempo — e mesmo assim os Lakers ficaram com o 106-104 em casa.
Abrir matéria
02Basquete30 pontos de Hunter valeram 9,1 na referência — o Pred1x Grade vê 6,5 e explica o corte.
Abrir matéria
03BasqueteWagner anota 35 e assina a cesta do 111-113; Magic seguram a reação dos Nets depois de abrir 15 no primeiro quarto.
Abrir matéria
04BasqueteMagic vence por 113-111 em Brooklyn, mas o índice desconta pontos sem defesa: Wolf 6.2 vs 8.4.
Abrir matéria
05BasqueteOs dois melhores grades da noite são dos Knicks derrotados — e o desvio em Obi Toppin marca o maior desacordo.
Abrir matéria
06BasqueteOs 40 pontos de Shai Gilgeous-Alexander não bastaram: Garland empatou em 112 e selou o 113-112 pela linha do lance livre.
Abrir matéria
07BasqueteShai fez 40 pontos e levou 6,5 no Pred1x Grade; Hartenstein, com 21 pontos, ficou em 7,5 e comandou a noite do índice.
Abrir matéria
08BasqueteOs Rockets dominaram os rebotes 48-41 e lideraram por 26:03, mas o 40-27 no último quarto e os lances livres de Kyrie Irving decidiram em Dallas.
Abrir matéria
09BasqueteO Pred1x Grade coroa Cooper Flagg, mas diverge forte da referência ao dar só 7,0 aos 35 pontos de Kyrie Irving.
Abrir matéria