NBA
BASQUETEBarclays CenterBrooklyn
Gerado a partir dos dados da partida · 2026-11-22
Amostra: Brooklyn Nets 2 jogos · Orlando Magic 3 jogos · NBA Cup 2026
Amostra: Brooklyn Nets 2 jogos · Orlando Magic 2 jogos · NBA Cup 2026
| # | Time | J | V | D | SG | % vit. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Magic | 3 | 3 | 0 | +17 | 1.000 |
| 2 | San Antonio Spurs | 2 | 2 | 0 | +53 | 1.000 |
| 3 | Boston Celtics | 2 | 2 | 0 | +53 | 1.000 |
| 23 | Indiana Pacers | 3 | 1 | 2 | -27 | .333 |
| 24 | New York Knicks | 2 | 0 | 2 | -7 | .000 |
| 25 | Brooklyn Nets | 2 | 0 | 2 | -18 | .000 |
| 26 | Milwaukee Bucks | 2 | 0 | 2 | -22 | .000 |
| 27 | Utah Jazz | 3 | 0 | 3 | -29 | .000 |
01BasqueteWagner anota 35 e assina a cesta do 111-113; Magic seguram a reação dos Nets depois de abrir 15 no primeiro quarto.
Abrir matéria
02BasqueteMagic vence por 113-111 em Brooklyn, mas o índice desconta pontos sem defesa: Wolf 6.2 vs 8.4.
Abrir matéria