NBA
BALONCESTOUnited CenterChicago
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Chicago Bulls 12 partidos · Denver Nuggets 12 partidos · NBA 26/27
Muestra: Chicago Bulls 4 partidos · Denver Nuggets 6 partidos · NBA 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Oklahoma City Thunder | 13 | 8 | 5 | +36 | .615 |
| 12 | Atlanta Hawks | 13 | 8 | 5 | +30 | .615 |
| 13 | Denver Nuggets | 12 | 7 | 5 | +5 | .583 |
| 14 | Phoenix Suns | 13 | 7 | 6 | -16 | .538 |
| 15 | Miami Heat | 13 | 7 | 6 | -22 | .538 |
| 23 | Indiana Pacers | 13 | 4 | 9 | -31 | .308 |
| 24 | Washington Wizards | 14 | 4 | 10 | -124 | .286 |
| 25 | Chicago Bulls | 12 | 3 | 9 | -111 | .250 |
| 26 | Los Angeles Clippers | 13 | 3 | 10 | -72 | .231 |
| 27 | Brooklyn Nets | 13 | 3 | 10 | -101 | .231 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NBA