NBA
BALONCESTOUnited CenterChicago
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Chicago Bulls 12 partidos · Indiana Pacers 13 partidos · NBA 26/27
Muestra: Chicago Bulls 4 partidos · Indiana Pacers 6 partidos · NBA 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Charlotte Hornets | 12 | 4 | 8 | -89 | .333 |
| 22 | Toronto Raptors | 13 | 4 | 9 | -7 | .308 |
| 23 | Indiana Pacers | 13 | 4 | 9 | -31 | .308 |
| 24 | Washington Wizards | 14 | 4 | 10 | -124 | .286 |
| 25 | Chicago Bulls | 12 | 3 | 9 | -111 | .250 |
| 26 | Los Angeles Clippers | 13 | 3 | 10 | -72 | .231 |
| 27 | Brooklyn Nets | 13 | 3 | 10 | -101 | .231 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NBA