NBA
BALONCESTOUnited CenterChicago
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Chicago Bulls 12 partidos · Philadelphia 76ers 15 partidos · NBA 26/27
Muestra: Chicago Bulls 4 partidos · Philadelphia 76ers 7 partidos · NBA 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philadelphia 76ers | 15 | 13 | 2 | +69 | .867 |
| 2 | Los Angeles Lakers | 14 | 12 | 2 | +114 | .857 |
| 3 | San Antonio Spurs | 15 | 12 | 3 | +150 | .800 |
| 23 | Indiana Pacers | 13 | 4 | 9 | -31 | .308 |
| 24 | Washington Wizards | 14 | 4 | 10 | -124 | .286 |
| 25 | Chicago Bulls | 12 | 3 | 9 | -111 | .250 |
| 26 | Los Angeles Clippers | 13 | 3 | 10 | -72 | .231 |
| 27 | Brooklyn Nets | 13 | 3 | 10 | -101 | .231 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NBA