NBA
BALONCESTORocket ArenaCleveland
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Cleveland Cavaliers 14 partidos · Chicago Bulls 12 partidos · NBA 26/27
Muestra: Cleveland Cavaliers 8 partidos · Chicago Bulls 8 partidos · NBA 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Phoenix Suns | 13 | 7 | 6 | -16 | .538 |
| 15 | Miami Heat | 13 | 7 | 6 | -22 | .538 |
| 16 | Cleveland Cavaliers | 14 | 7 | 7 | +19 | .500 |
| 17 | Golden State Warriors | 14 | 7 | 7 | +6 | .500 |
| 18 | Dallas Mavericks | 14 | 7 | 7 | -20 | .500 |
| 23 | Indiana Pacers | 13 | 4 | 9 | -31 | .308 |
| 24 | Washington Wizards | 14 | 4 | 10 | -124 | .286 |
| 25 | Chicago Bulls | 12 | 3 | 9 | -111 | .250 |
| 26 | Los Angeles Clippers | 13 | 3 | 10 | -72 | .231 |
| 27 | Brooklyn Nets | 13 | 3 | 10 | -101 | .231 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NBA