NBA
BALONCESTORocket ArenaCleveland
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Cleveland Cavaliers 14 partidos · Miami Heat 13 partidos · NBA 26/27
Muestra: Cleveland Cavaliers 8 partidos · Miami Heat 7 partidos · NBA 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Denver Nuggets | 12 | 7 | 5 | +5 | .583 |
| 14 | Phoenix Suns | 13 | 7 | 6 | -16 | .538 |
| 15 | Miami Heat | 13 | 7 | 6 | -22 | .538 |
| 16 | Cleveland Cavaliers | 14 | 7 | 7 | +19 | .500 |
| 17 | Golden State Warriors | 14 | 7 | 7 | +6 | .500 |
| 18 | Dallas Mavericks | 14 | 7 | 7 | -20 | .500 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NBA