NBA
BALONCESTOAmerican Airlines CenterDallas
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Dallas Mavericks 14 partidos · Golden State Warriors 14 partidos · NBA 26/27
Muestra: Dallas Mavericks 7 partidos · Golden State Warriors 8 partidos · NBA 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Miami Heat | 13 | 7 | 6 | -22 | .538 |
| 16 | Cleveland Cavaliers | 14 | 7 | 7 | +19 | .500 |
| 17 | Golden State Warriors | 14 | 7 | 7 | +6 | .500 |
| 18 | Dallas Mavericks | 14 | 7 | 7 | -20 | .500 |
| 19 | New Orleans Pelicans | 15 | 5 | 10 | -105 | .333 |
| 20 | Orlando Magic | 12 | 4 | 8 | -63 | .333 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NBA