NBA
BALONCESTOBall ArenaDenver
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Denver Nuggets 12 partidos · Phoenix Suns 13 partidos · NBA 26/27
Muestra: Denver Nuggets 6 partidos · Phoenix Suns 5 partidos · NBA 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Oklahoma City Thunder | 13 | 8 | 5 | +36 | .615 |
| 12 | Atlanta Hawks | 13 | 8 | 5 | +30 | .615 |
| 13 | Denver Nuggets | 12 | 7 | 5 | +5 | .583 |
| 14 | Phoenix Suns | 13 | 7 | 6 | -16 | .538 |
| 15 | Miami Heat | 13 | 7 | 6 | -22 | .538 |
| 16 | Cleveland Cavaliers | 14 | 7 | 7 | +19 | .500 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NBA