NBA
BALONCESTOKaseya CenterMiami
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Miami Heat 13 partidos · Milwaukee Bucks 15 partidos · NBA 26/27
Muestra: Miami Heat 6 partidos · Milwaukee Bucks 7 partidos · NBA 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Denver Nuggets | 12 | 7 | 5 | +5 | .583 |
| 14 | Phoenix Suns | 13 | 7 | 6 | -16 | .538 |
| 15 | Miami Heat | 13 | 7 | 6 | -22 | .538 |
| 16 | Cleveland Cavaliers | 14 | 7 | 7 | +19 | .500 |
| 17 | Golden State Warriors | 14 | 7 | 7 | +6 | .500 |
| 28 | Utah Jazz | 14 | 3 | 11 | -97 | .214 |
| 29 | Sacramento Kings | 13 | 2 | 11 | -167 | .154 |
| 30 | Milwaukee Bucks | 15 | 1 | 14 | -188 | .067 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NBA