NBA
BALONCESTOTarget CenterMinneapolis
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Minnesota Timberwolves 15 partidos · Chicago Bulls 12 partidos · NBA 26/27
Muestra: Minnesota Timberwolves 10 partidos · Chicago Bulls 8 partidos · NBA 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | New York Knicks | 14 | 10 | 4 | +97 | .714 |
| 7 | Detroit Pistons | 13 | 9 | 4 | +74 | .692 |
| 8 | Minnesota Timberwolves | 15 | 10 | 5 | +133 | .667 |
| 9 | Boston Celtics | 14 | 9 | 5 | +103 | .643 |
| 10 | Portland Trail Blazers | 14 | 9 | 5 | +86 | .643 |
| 23 | Indiana Pacers | 13 | 4 | 9 | -31 | .308 |
| 24 | Washington Wizards | 14 | 4 | 10 | -124 | .286 |
| 25 | Chicago Bulls | 12 | 3 | 9 | -111 | .250 |
| 26 | Los Angeles Clippers | 13 | 3 | 10 | -72 | .231 |
| 27 | Brooklyn Nets | 13 | 3 | 10 | -101 | .231 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NBA