NBA
BALONCESTOTarget CenterMinneapolis
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Minnesota Timberwolves 15 partidos · New York Knicks 14 partidos · NBA 26/27
Muestra: Minnesota Timberwolves 10 partidos · New York Knicks 6 partidos · NBA 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Houston Rockets | 14 | 11 | 3 | +137 | .786 |
| 5 | Memphis Grizzlies | 15 | 11 | 4 | +154 | .733 |
| 6 | New York Knicks | 14 | 10 | 4 | +97 | .714 |
| 7 | Detroit Pistons | 13 | 9 | 4 | +74 | .692 |
| 8 | Minnesota Timberwolves | 15 | 10 | 5 | +133 | .667 |
| 9 | Boston Celtics | 14 | 9 | 5 | +103 | .643 |
| 10 | Portland Trail Blazers | 14 | 9 | 5 | +86 | .643 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NBA