NBA
BALONCESTOTarget CenterMinneapolis
Generado a partir de los datos del partido · 2026-11-22
Muestra: Minnesota Timberwolves 15 partidos · Utah Jazz 14 partidos · NBA 26/27
Muestra: Minnesota Timberwolves 10 partidos · Utah Jazz 6 partidos · NBA 26/27
| # | Equipo | PJ | G | P | Dif | % vict. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | New York Knicks | 14 | 10 | 4 | +97 | .714 |
| 7 | Detroit Pistons | 13 | 9 | 4 | +74 | .692 |
| 8 | Minnesota Timberwolves | 15 | 10 | 5 | +133 | .667 |
| 9 | Boston Celtics | 14 | 9 | 5 | +103 | .643 |
| 10 | Portland Trail Blazers | 14 | 9 | 5 | +86 | .643 |
| 26 | Los Angeles Clippers | 13 | 3 | 10 | -72 | .231 |
| 27 | Brooklyn Nets | 13 | 3 | 10 | -101 | .231 |
| 28 | Utah Jazz | 14 | 3 | 11 | -97 | .214 |
| 29 | Sacramento Kings | 13 | 2 | 11 | -167 | .154 |
| 30 | Milwaukee Bucks | 15 | 1 | 14 | -188 | .067 |
Última columna = nota media por partido en la temporada · NBA